V hodnocení udělujete body, né známky.
Čím více bodů udělíte, tím lepší hodnocení dáte.
Nejpříznivější hodnocení dotazu je 5 bodů.
Méně příznivé hodnocení dotazu je 1 bod.
- Podávání informací, jejich srozumitelnost
- Spokojenost s vyšetřením/zákrokem/léčbou
- Celkový přístup k pacientovi
- Dostupnost vyšetření (obsazenost čekárny)
- Důkladnost lékaře
- Přístup sestřičky
- Zařízení a vybavení ordinace
MUDr. Eva Čápová
- U Husova sboru 2012
- 530 02, Pardubice
- Tel.: +420 466 611 422
- Web: http://mudr-eva-capova.modernilekar.cz/
Pomozte i dalším pacientům
34/35Hodnotit lékaře
MUDr. Eva Čápová
Psychiatrická ambulance pro děti a dorost.
Kontaktní osoby
MUDr. Eva Čápová
Aktuality:
Čtvrtek 21.04.2011,pátek 22.04.2011 a pondělí 25.04.2011 NEORDINUJEME!!!
Týden: 18.4.2011 - 24.4.2011
| Volno: | Po 18.4 | Út 19.4 | St 20.4 | Čt 21.4 | Pá 22.4 |
| 5:00 - 5:30 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5:30 - 6:00 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 6:00 - 6:30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 6:30 - 7:00 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 7:00 - 7:30 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 7:30 - 8:00 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| 8:00 - 8:30 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| 8:30 - 9:00 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 9:00 - 9:30 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 9:30 - 10:00 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| 10:00 - 10:30 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
| 10:30 - 11:00 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 |
| 11:00 - 11:30 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
Volno
Obsazeno
Možnost objednání předem
Neordinujeme
Autor nepřidal zatím žádné články